当医院では基本的には保険内治療で対応してますが、審美的な希望等保険外診療においては、
何を求められてるかにより、ベストな治療をご提供させていただきます。
(※ケースによってはお勧めできない場合もあります)
歯の漂白においては、どこまで白くしたいかのゴールが、ドクター側、患者さん側で各々違います。また、結婚式などで、一時的に早く白くしたいなどの希望もご相談下さい。
オフィスホワイトニング | 院内で強い薬を塗り、光照射する方法(1回約2時間) 上下10歯以内18,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 家でご自分でじっくりやる方法 (トレー&ケース&薬液4本セット) 片顎18,000円 トレー再制作:12,000円 ケース:200円 薬液シリンジ1本:1,500円 |
ゴールドインレー | 単純(咬合面内) 35,000円 複雑(隣在歯接触、咬頭被覆)40,000円 長年の実績があり適合がいい |
---|---|
ポーセレンインレー | 40,000円 審美的に優れてる 金属アレルギーの方に適している 稀に割れてしまう事があり、歯ぎしりする人は注意 |
最終的なかぶせ物を入れるうえで形態等を模索するための事前仮歯→プロビジョナルレストレーション
(プレ:先行して、ビジョン:完成した姿を描く)が必要な場合 1歯 2,000円
※その後精密診断が必要な場合は別途費用がかかる場合があります
金属焼き付けレジン前装冠 | 50,000円 金属で一層裏打ちされレジン(樹脂)を盛る→経年的、嗜好により変色 |
---|---|
金属焼き付けセラミック前装冠 | 80,000円 金属で一層裏打ちされ陶材を盛る → 変色はないが、稀にチップする 長年の実績があり適合がいい |
ジルコニアセラミック | 120,000円 強度のあるジルコニアの裏打ちの上に陶材を築盛 自然の歯に近く変色しない 稀に割れてしまう事があり、歯ぎしりする人は注意 |
ゴールドクラウン | 80,000円 長年の実績があり、適合がいい 天然歯に近い硬さなので、対合歯を傷めない |
---|---|
金属焼き付けレジン前装冠 | 50,000円 金属で一層裏打ちされレジン(樹脂)を盛る → 経年的、嗜好により変色 |
金属焼き付けセラミック前装冠 | 80,000円 金属で一層裏打ちされ陶材を盛る → 変色はないが、稀にチップする 長年の実績あり適合がいい |
フルセラミック(単体) | 80,000円 審美性重視 イーマックス (特殊ガラス素材) 400Hv硬度 強度重視 フルジルコニア(人工ダイヤモンド素材)1,300Hv硬度 |
天然歯より硬い材質セラミックは審美的・強度的に優れますが、硬すぎるがゆえ噛み合う天然歯を摩耗させるか、破折させる原因にはなりうります。また耐衝撃性という点では歯よりも弱いので、稀にチップします、それなら何がいいんだという話になりますが、結論からいうと天然歯に近い硬度の金属になりますが、審美的を優先するか、最初に申し上げたように患者さんが何を求めるかにより選択しなくてはなりません
ファイバーコア | 10,000円 今まで支台は、金属が1番とされてましたが、ポスト部を支える根管内外で硬度と弾性において大きな差異があり、咬合圧を受けるに従いポスト部が支点になり、歯根破折を起こしやすいという報告が多く、また審美的な面、2次カリエスなどにより、再根治療の場合からも、歯質係数の近似値なファイバーコアなるものがあります。 |
---|---|
メタルコア | 8,000円 かぶせ物をノンメタルのセラミックにする場合、支台がメタルだと、右側みたいにメタルコアー色が、浮き上がります。 |
※根の治療後、かぶせ物に自費材質を希望の方は自動的に自費コアになります。
前歯などにひっかける、留め金がみえない、おでかけ用義歯
1~ 3歯 | 60,000円 |
---|---|
4~ 6歯 | 70,000円 |
7~ 9歯 | 80,000円 |
10~13歯 | 90,000円 |
コバルト-クロームフレーム義歯 | 250,000円 |
---|---|
チタンフレーム義歯 | 350,000円 ※特例措置で4~5万円分保険対応 |
特殊製法義歯 (誤差が少なく吸着を上げる) |
300,000円 |
軟性裏層義歯-上顎総義歯:部分床義歯 (義歯は保険内で作成後どうしても、骨等があたって痛い場合等) |
50,000円 |
マグフィット義歯 1装置 | 50,000円 |
---|
金属部分床義歯は欠損歯数により維持装置数等により金額が異なりますのでご相談ください。
1枚構造
単色・透明色 | 8,000円 |
---|---|
2色カラー | 9,000円 |
3色カラー | 10,000円 |
2枚構造(ラミネートタイプ)
単色カラー | 10,000円 |
---|---|
2色カラー | 11,000円 |
3色カラー | 12,000円 |
ネーム入れ | 1,300円 (2枚構造のみ可能) |
歯並びの相談(矯正相談の必要性と時期) | 無 料 |
---|---|
<精密検査> ・口腔内審査・診断用模型・レントゲン撮影・口腔内写真・顔貌写真 コンサルテーション:精密検査結果の説明 |
32,000円 |
混合歯列期(一期治療) | 基本料金 320,000 円 調整料金 5,000 円/月 Ⅱ期治療が必要な場合 330,000円 |
---|---|
永久歯列期 | 基本料金 650,000 円 調整料金 5,000 円/月 |
部分矯正 | (1)移動する歯が数本により 基本料金 100,000 円~ 調整料金 5,000 円/月 (2)上顎あるいは下顎歯列のみの場合 基本料金 340,000 円 調整料金 5,000 円/月 |
舌側矯正 | (1)上下顎舌側 基本料金 1,000,000 円 調整料金 7,000 円/月 (2)上顎・舌側、下顎・唇側 基本料金 800,000 円 調整料金 7,000 円/月 |
マウスピース矯正 | 基本料金 800,000 円 調整料金 5,000 円/月 |
便宜抜歯 | 6,000円/本 |
ホワイトワイヤー | 2,000円/本 |
いずれの治療費も消費税抜きの表示です。 平成30年8月1日